JGDSD系列伺服驱动器
JGDSD-30D48-N124-C30-RU
专为低温、抗振动、抗冲击等严苛工况打造,搭载高性能 DSP 芯片与高品质 IGBT 功率模块,兼具高集成度与超高可靠性,完美适配宽温、高海拔极端运行环境,为工业自动化系统提供稳定强劲的驱动核心。
产品详情
产品特性
额定功率:3kW
过载能力:3 倍
多种控制模式:位置 / 速度 / 扭矩控制
完备的保护机制
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
支持 RS232、RS485、CANopen 通信协议
产品参数表
项目 | 规格 | ||
基本规格 | 控制方式 | 单相/三相全波整流IGBT SVPWM方式 | |
使用条件 | 使用温度 | -40℃~+85℃ | |
保存温度 | -50℃~+85℃ | ||
使用及保存湿度 | <85% [不结霜条件] | ||
振动耐受 | ≤2.5G | ||
构造 | 壁挂箱体式 | ||
冷却方式 | 自然冷却/风扇冷却 | ||
参数 | 额定电压 | DC 48v | |
额定功率 | 3KW | ||
额定电流 | 80A | ||
峰值电流 | 240A | ||
编码器类型 | 旋转变压器、多圈绝对式(BISS 协议、多摩川协议)、增量式 | ||
监视输出 | 速度监视,电流监视,位置偏差等14 项实时数据监视 | ||
机能 | 保护机能 | 过流、过负荷、过热、过速、过压、欠压、控制电源异常 | |
通讯方式 | RS232/RS485/CAN/CANopen | ||
再生 | 内藏制动电阻 | ||
接口
类型 | 接口ID | 连接器型号 | 芯数 | 接口定义 | 备注 |
电源接口 | JP4 | GS032-15_5 | 5 | 电机电源输出/直流电源输入 | U_out/V_out/W_out, DC+_in/DC-_in |
编码器接口 | JP5 | DB15 | 15 | 反馈编码器接口 | |
输入输出接口 | JP6 | DB26 | 26 | IO 接口 | |
通信接口 | JP8 | 3046-2*3 | 6 | CAN+RS485 | 485A/485B/CANH/CANL R/CANL/GND |
通信接口 | JP9 | 3046-2*4 | 8 | CAN+RS232+RS485 | 485A/485B/CANH/CANL/232RXD/232TXD/GND/NC |
外部显示接口 | JP1 | 6 | 外部面板接口 | ||
调试接口 | JP7 | / | Type-c 串口 |
上一篇:JGASD系列伺服驱动器
下一篇:JGDSD系列伺服驱动器
相关产品
-
产品型号: JGSM系列伺服电机
-
产品型号: JGSM系列伺服电机
-
产品型号: GYHCSM M2列伺服电机
-
产品型号: GYHCSM M2系列伺服电机









