JGASD系列伺服驱动器
JGASD-28A38-N124-J30-RU
专为耐低温、抗振动、抗冲击工况量身打造,搭载 DSP 芯片与高品质 IGBT 功率模块,兼具高集成度与高可靠性,完美适配宽温域、高海拔运行环境。
产品详情
产品特性
额定功率:2.8kW
过载能力:3 倍
多种控制模式:位置 / 速度 / 扭矩控制
完备的保护机制
内置旋转变压器解码模块
工作温度:-40℃至 + 85℃
支持 RS232、RS485、CANopen 通信协议
产品参数表
规格 | 规格参数 | ||
基本规格 | 控制方式 | 三相全波整流IGBT空间矢量脉宽调制(SVPWM)模式 | |
工作条件 | 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
存储温度 | -50℃~+85℃ | ||
湿度 | <85% [No frost] | ||
抗振动性能 | ≤2.5G | ||
架构 | 壁挂式箱型 | ||
冷却方式 | 自然冷却/风扇冷却 | ||
性能参数 | 输入电压 | AC 380v, DC600v | |
额定功率 | 2.8KW | ||
额定电流 | 7.5A | ||
峰值电流 | 22.5A | ||
支持编码器类型 | 旋转变压器,多圈绝对式编码器(BISS,多摩川协议),增量式编码器 | ||
监控输出 | 14项实时数据监控(转速/电流/位置偏差等) | ||
功能配置 | 保护功能 | 过流,过载,过热,超速,过压,欠压,控制电源异常 | |
通信 | RS232/RS485/CAN/CANopen | ||
再生 | 内置再生电阻 | ||
接口
类型 | 接口 ID | 芯数 | 接口定义 | 备注 |
主电源 | CN1 | 6 | 主电源输入 | HV+/B1/HV-/R/S/T |
电源输出 | CN2 | 4 | 电机供电接口 | FG/U/V/W |
控制电源 | CN3 | 4 | 控制电源输入及制动电源输出 | 0v/28v/BRK+/BRK- |
I/O | JP1 | 25 | I/O 接口 | 连接器类型: J30J-25ZKWP7 |
通信 | JP2 | 9 | CAN/RS232/RS232 | 连接器类型: J30J-9ZKWP7 |
编码器 | JP3 | 15 | 编码器接口 | 连接器类型: J30J-15ZKWP7 |
上一篇:JGASD系列伺服驱动器
下一篇:JGDSD系列伺服驱动器
相关产品
-
产品型号: JGSM系列伺服电机
-
产品型号: JGSM系列伺服电机
-
产品型号: GYHCSM M2列伺服电机
-
产品型号: GYHCSM M2系列伺服电机










